# Takım O G B M Av P Form
1 Galatasaray Galatasaray 35 29 5 1 58 92 GGGGG
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 34 25 6 3 52 81 BGMGG
3 Samsunspor Samsunspor 35 18 7 10 13 61 MGGGB
4 Beşiktaş Beşiktaş 35 16 11 8 19 59 GGGBM
5 Başakşehir Başakşehir 35 16 6 13 6 54 MGMGM
6 Eyüpspor Eyüpspor 36 15 8 13 5 53 MMMMG
7 Trabzonspor Trabzonspor 35 12 12 11 11 48 GBMBB
8 Göztepe Göztepe 35 12 11 12 8 47 GGBMM
9 Kasımpaşa Kasımpaşa 35 11 14 10 0 47 GBGMB
10 Konyaspor Konyaspor 35 13 7 15 -4 46 GGMGM
11 Rizespor Rizespor 35 14 4 17 -9 46 MGMGG
12 Kayserispor Kayserispor 35 11 12 12 -11 45 GBGMB
13 Gaziantep FK Gaziantep FK 35 12 8 15 -5 44 MMMBB
14 Antalyaspor Antalyaspor 35 12 8 15 -23 44 MGMBM
15 Alanyaspor Alanyaspor 35 11 9 15 -9 42 MBGBG
16 BB Bodrumspor BB Bodrumspor 35 9 10 16 -13 37 MMBBB
17 Sivasspor Sivasspor 35 9 8 18 -14 35 MGMBM
18 Hatayspor Hatayspor 34 5 8 21 -26 23 MMMBG
19 Adana Demirspor Adana Demirspor 35 3 4 28 -58 1 MMMMG
  UEFA Şamp. Ligi
  UEFA Avr. Ligi
  Düşme Hattı

Süper Lig Fikstür

24 Mayıs, Cumartesi
Eyüpspor Eyüpspor
2-1
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul
Antalyaspor Antalyaspor
Göztepe Göztepe
0-2
Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir
Galatasaray Galatasaray
Gaziantep FK Gaziantep FK
2-2
Gaziantep Stadyumu, Gaziantep
Kasımpaşa Kasımpaşa
Dün
Beşiktaş Beşiktaş
1-2
Tüpraş Stadyumu, İstanbul
Rizespor Rizespor
Başakşehir Başakşehir
2-3
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul
Adana Demirspor Adana Demirspor
Konyaspor Konyaspor
1-2
Medas Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium, Konya
Alanyaspor Alanyaspor
Trabzonspor Trabzonspor
2-2
Papara Park, Trabzon
Samsunspor Samsunspor
Kayserispor Kayserispor
1-1
RHG Enertürk Enerji Stadyumu, Kayseri
BB Bodrumspor BB Bodrumspor
Bugün
Hatayspor Hatayspor
20:00
Mersin Stadyumu, Mersin
Fenerbahçe Fenerbahçe
Üst