# Takım O G B M Av P Form
1 Barcelona Barcelona 38 28 4 6 63 88 GGGMG
2 Real Madrid Real Madrid 38 26 6 6 40 84 GMGGG
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 38 22 10 6 38 76 BGMGG
4 Athletic Club Athletic Club 38 19 13 6 25 70 BGGGM
5 Villarreal Villarreal 38 20 10 8 20 70 GGGGG
6 Real Betis Real Betis 38 16 12 10 7 60 GBBMB
7 Celta Vigo Celta Vigo 38 16 7 15 2 55 MGGMG
8 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 38 13 13 12 -4 52 GGBGB
9 Osasuna Osasuna 38 12 16 10 -4 52 MBGGB
10 Mallorca Mallorca 38 13 9 16 -9 48 MGMMB
11 Real Sociedad Real Sociedad 38 13 7 18 -11 46 BMMGM
12 Valencia Valencia 38 11 13 14 -10 46 GGMMB
13 Getafe Getafe 38 11 9 18 -5 42 MMMGM
14 Espanyol Espanyol 38 11 9 18 -11 42 MMMMG
15 Alaves Alaves 38 10 12 16 -10 42 BMGGB
16 Girona Girona 38 11 8 19 -16 41 GMGMM
17 Sevilla Sevilla 38 10 11 17 -13 41 BMGMM
18 Leganes Leganes 38 9 13 16 -17 40 BGMGG
19 Las Palmas Las Palmas 38 8 8 22 -21 32 MMMMM
20 Valladolid Valladolid 38 4 4 30 -64 16 MMMMM

La Liga Fikstür

Üst