# Takım O G B M Av P Form
1 Napoli Napoli 38 24 10 4 32 82 GGBBG
2 Inter Inter 38 24 9 5 44 81 MGGBG
3 Atalanta Atalanta 38 22 8 8 41 74 BGGGM
4 Juventus Juventus 38 18 16 4 23 70 GBBGG
5 AS Roma AS Roma 38 20 9 9 21 69 GGMGG
6 Fiorentina Fiorentina 38 19 8 11 19 65 GMMGG
7 Lazio Lazio 38 18 11 9 12 65 BGBBM
8 AC Milan AC Milan 38 18 9 11 18 63 GGGMG
9 Bologna Bologna 38 16 14 8 10 62 BBMMM
10 Como Como 38 13 10 15 -3 49 GGGBM
11 Torino Torino 38 10 14 14 -6 44 MBMMM
12 Udinese Udinese 38 12 8 18 -15 44 BGMMM
13 Genoa Genoa 38 10 13 15 -12 43 MMBMG
14 Verona Verona 38 10 7 21 -32 37 MMBBG
15 Cagliari Cagliari 38 9 9 20 -16 36 GMMGM
16 Parma Parma 38 7 15 16 -14 36 BMMBG
17 Lecce Lecce 38 8 10 20 -31 34 BMBGG
18 Empoli Empoli 38 6 13 19 -26 31 MMGGM
19 Venezia Venezia 38 5 14 19 -24 29 MBGMM
20 Monza Monza 38 3 9 26 -41 18 MMGMM

Serie A Fikstür

Üst