TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk yarıyı 19 puanla 9. sırada tamamladı.

2024 - 2025 futbol sezonu TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü; 15 hafta süren ilk yarıda 19 puan topladı. 8 iç saha, 7 deplasman maçına çıkan mavi siyahlılar, 4 kez sahasında 1 kez deplasmanda olmak üzere 5 kez kazanırken 6 kez berabere kaldı. 6 mağlubiyet alan Erciyes 38 Futbol Kulübü, hanesine 19 puan yazdırdı. Mavi siyahlı ekip, bu maçlarda rakip filelere 18 gol atarken kalesinde ise 23 gol gördü. Erciyes 38 Futbol Kulübü’nün ligin ilk yarısında oynadığı maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

1. Hafta Zonguldak Kömürspor-Erciyes 38 FK 2-0

2. Hafta Erciyes 38 FK-Sebat Gençlikspor 1-1

3. Hafta Turgutluspor-Erciyes 38 FK 0-2

4. Hafta Erciyes 38 FK-Denizlispor 2-2

Kayseri’de çelik eşya üretim atölyesindeki patlama güvenlik kamerasında Kayseri’de çelik eşya üretim atölyesindeki patlama güvenlik kamerasında

5. Hafta Mardin 1969spor-Erciyes 38 FK 1-0

6. Hafta Erciyes 38 FK-Orduspor 1967 2-1

7. Hafta Niğde Belediyespor-Erciyes 38 FK 2-0

8. Hafta Erciyes 38 FK-İzmir Çoruhluspor 3-2

9. Hafta Bursa Nilüferspor-Erciyes 38 FK 1-1

10. Hafta Erciyes 38 FK-Polatlı 1926spor 1-0

11. Hafta Erciyes 38 FK-Edirnespor 1-0

12. Hafta Tepecikspor-Erciyes 38 FK 2-2

13. Hafta Erciyes 38 FK-Ağrı 1970spor 2-5

14. Hafta K.İstiklalspor-Erciyes 38 FK 2-1

15. Hafta Erciyes 38 FK-Kırıkkalespor 0-2

Kaynak: iha